А.Пономаренко. Домашние задания к курсам OTUS / Д/З к курсу React.js-2021-09 OTUS / Домашнее задание 7
Реализована функция рандомного наполнения массива playFieldUtils.ts/randomFill()
Реализовано начальное заполнение поля
При смене процента заполненности - меняются данные в поле
Реализовано поведение кнопки reset
Проведено разделение умного компонента AppStateManager на компонент с логикой (AppStateManager) и компонент-шаблон приложения (App)
Дополнены тесты и сторибук.
--------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
--------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files | 100 | 100 | 100 | 100 |
src | 100 | 100 | 100 | 100 |
consts.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/App | 100 | 100 | 100 | 100 |
App.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/AppStateManager | 100 | 100 | 100 | 100 |
AppStateManager.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
appReducer.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
playFieldUtils.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/AppStateView | 100 | 100 | 100 | 100 |
AppStateView.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/Button | 100 | 100 | 100 | 100 |
Button.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/Cell | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cell.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/DefineMode | 100 | 100 | 100 | 100 |
DefineMode.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/DefineSpeed | 100 | 100 | 100 | 100 |
DefineSpeed.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/FieldSize | 100 | 100 | 100 | 100 |
FieldSize.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/GameField | 100 | 100 | 100 | 100 |
GameField.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/SetFillPercent | 100 | 100 | 100 | 100 |
SetFillPercent.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/components/UserNameForm | 100 | 100 | 100 | 100 |
UserNameForm.tsx | 100 | 100 | 100 | 100 |
src/testFramework/lib | 100 | 100 | 100 | 100 |
reducer.ts | 100 | 100 | 100 | 100 |
--------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
Test Suites: 10 passed, 10 total
Tests: 57 passed, 57 total
Snapshots: 0 total
Time: 5.394 s
Ran all test suites.